胜负彩25107期欧亚赔率对照:布鲁日盘口存差异

60 2025-08-05 13:56

  
欧冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
马尔默 vs 哥本哈根 2.58 3.32 2.57 2.05 平手 1.80 1.92  平手  1.88
斯肯迪亚 vs 卡拉巴赫 4.76 3.71 1.67 1.85 受半球/一球 2.00 1.87  受半球/一球  1.93
流浪者 vs 比尔森 1.95 3.53 3.52 1.95 半球 1.90 2.00  半球  1.80
阿拉木图凯拉特 vs 布拉迪斯拉发 2.17 3.20 3.26 1.87 平手/半球 1.98 1.90  平手/半球  1.90
萨尔茨堡 vs 布鲁日 2.56 3.51 2.45 1.76 受平手 /半球 2.09 1.97  平手  1.83
卢多戈雷茨 vs 费伦茨 2.42 3.17 2.84 2.06 平手/半球 1.79 2.08  平手/半球  1.72
费耶诺德 vs 费内巴切 2.09 3.63 3.03 1.82 平手/半球 2.03 1.91  平手/半球  1.89
尼斯 vs 本菲卡 2.88 3.45 2.26 1.91 受平手/半球 1.94 1.79  受平手/半球  2.01
欧罗巴 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
腓特烈斯塔 vs 中日德兰 3.61 3.78 1.84 1.81 受半球 1.84 1.89  受半球  1.81
赫根 vs 布兰 2.46 3.56 2.51 2.10 平手/半球 1.75 1.77  平手  1.93
塞萨洛 vs 沃尔夫斯贝格 1.43 4.36 6.34 2.07 一球/球半 1.78 1.98  一球/球半  1.72
日林斯基 vs 贝雷达 1.53 4.10 5.34 2.05 一球 1.80 1.81  一球  1.89
克卢日 vs 布拉加 4.04 3.44 1.83 2.03 受半球 1.82 1.91  受半球  1.79
塞尔维特 vs 乌德勒支 2.65 3.55 2.34 1.85 受平手/半球 2.00 1.95  平手  1.75
下一篇:相同盘口:布拉加近3次半球全赢 马尔默平手多走
上一篇:青岛海牛战胜天津津门虎是默契球, 真有中超北方联盟在帮李霄鹏?
推荐资讯