中国足球彩票胜负彩25101期澳盘最新赔率(09:00)

131 2025-07-20 18:43

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
19日21:00(周六) 01 佐加顿斯 vs 埃尔夫斯堡 1.79 平手/半球 2.01 2.01 3.48 3.05
  周四14:00 2.01 半球 1.79 2.01 3.48 3.05
  周五09:00 2.01 半球 1.79 2.01 3.48 3.05
  周五17:00 2.01 半球 1.79 2.01 3.48 3.05
  周六09:00 2.01 半球 1.79 2.01 3.48 3.05
19日21:00(周六) 02 奥斯达 vs 马尔默 1.82 受一球/球半 1.98 5.80 4.45 1.40
  周四14:00 1.82 受一球/球半 1.98 5.80 4.45 1.40
  周五09:00 1.82 受一球/球半 1.98 5.80 4.45 1.40
  周五17:00 1.82 受一球/球半 1.98 5.80 4.45 1.40
  周六09:00 1.82 受一球/球半 1.98 5.80 4.45 1.40
19日23:30(周六) 03 代格福什 vs 哥德堡盖斯 1.87 受半球 1.93 3.27 3.47 1.93
  周四14:00 1.97 受半球 1.83 3.60 3.47 1.83
  周五09:00 1.97 受半球 1.83 3.60 3.47 1.83
  周五17:00 1.97 受半球 1.83 3.60 3.47 1.83
  周六09:00 1.97 受半球 1.83 3.60 3.47 1.83
19日20:00(周六) 04 奥斯陆 vs 布兰 1.77 受平手/半球 2.03 2.75 3.25 2.27
  周四14:00 1.77 受平手/半球 2.03 2.75 3.25 2.27
  周五09:00 1.77 受平手/半球 2.03 2.75 3.25 2.27
  周五17:00 1.77 受平手/半球 2.03 2.75 3.25 2.27
  周六09:00 2.00 平手 1.80 2.70 3.25 2.30
19日22:00(周六) 05 莫尔德 vs 斯特罗姆 2.01 一球/球半 1.79 1.43 4.65 5.00
  周四14:00 1.94 一球/球半 1.86 1.43 4.65 5.00
  周五09:00 1.94 一球/球半 1.86 1.43 4.65 5.00
  周五17:00 1.94 一球/球半 1.86 1.43 4.65 5.00
  周六09:00 1.90 一球/球半 1.90 1.43 4.65 5.00
20日00:00(周日) 06 维京 vs 博德 1.82 受平手/半球 1.98 2.58 3.80 2.18
  周四14:00 1.82 受平手/半球 1.98 2.58 3.80 2.18
  周五09:00 1.82 受平手/半球 1.98 2.58 3.80 2.18
  周五17:00 1.82 受平手/半球 1.98 2.58 3.80 2.18
  周六09:00 1.82 受平手/半球 1.98 2.58 3.80 2.18
19日22:00(周六) 07 VPS瓦萨 vs 古比斯 1.99 受平手/半球 1.81 2.95 3.50 2.05
  周四14:00 1.80 受平手/半球 2.00 2.70 3.50 2.20
  周五09:00 1.80 受平手/半球 2.00 2.70 3.50 2.20
  周五17:00 1.80 受平手/半球 2.00 2.70 3.50 2.20
  周六09:00 1.85 受平手/半球 1.95 2.70 3.50 2.20
20日07:30(周日) 08 亚特兰大联 vs 夏洛特FC 1.90 平手/半球 1.90 2.10 3.80 2.68
  周四14:00 1.90 平手/半球 1.90 2.10 3.80 2.68
  周五09:00 1.90 平手/半球 1.90 2.10 3.80 2.68
  周五17:00 1.90 平手/半球 1.90 2.10 3.80 2.68
  周六09:00 1.90 平手/半球 1.90 2.10 3.80 2.68
20日07:30(周日) 09 哥伦布机员 vs 华盛顿联 1.96 球半 1.84 1.33 4.90 6.30
  周四14:00 1.96 球半 1.84 1.33 4.90 6.30
  周五09:00 1.96 球半 1.84 1.33 4.90 6.30
  周五17:00 1.96 球半 1.84 1.33 4.90 6.30
  周六09:00 1.96 球半 1.84 1.33 4.90 6.30
20日07:30(周日) 10 新英格兰 vs 奥兰多城 1.78 受平手/半球 2.02 2.58 3.60 2.25
  周四14:00 1.78 受平手/半球 2.02 2.58 3.60 2.25
  周五09:00 1.78 受平手/半球 2.02 2.58 3.60 2.25
  周五17:00 1.78 受平手/半球 2.02 2.58 3.60 2.25
  周六09:00 1.78 受平手/半球 2.02 2.58 3.60 2.25
20日07:30(周日) 11 纽约红牛 vs 迈阿密国际 1.70 受平手/半球 2.10 2.37 3.78 2.35
  周四14:00 1.70 受平手/半球 2.10 2.37 3.78 2.35
  周五09:00 1.70 受平手/半球 2.10 2.37 3.78 2.35
  周五17:00 1.70 受平手/半球 2.10 2.37 3.78 2.35
  周六09:00 1.70 受平手/半球 2.10 2.37 3.78 2.35
20日08:30(周日) 12 休斯敦 vs 费城联合 2.03 平手/半球 1.77 2.27 3.50 2.60
  周四14:00 2.03 平手/半球 1.77 2.27 3.50 2.60
  周五09:00 2.03 平手/半球 1.77 2.27 3.50 2.60
  周五17:00 2.03 平手/半球 1.77 2.27 3.50 2.60
  周六09:00 2.03 平手/半球 1.77 2.27 3.50 2.60
20日08:30(周日) 13 堪萨斯城 vs 纽约城 1.92 平手 1.88 2.50 3.58 2.31
  周四14:00 1.92 平手 1.88 2.50 3.58 2.31
  周五09:00 1.92 平手 1.88 2.50 3.58 2.31
  周五17:00 1.92 平手 1.88 2.50 3.58 2.31
  周六09:00 1.92 平手 1.88 2.50 3.58 2.31
20日08:30(周日) 14 纳什维尔 vs 多伦多FC 1.94 一球/球半 1.86 1.38 4.45 6.10
  周四14:00 1.94 一球/球半 1.86 1.38 4.45 6.10
  周五09:00 1.94 一球/球半 1.86 1.38 4.45 6.10
  周五17:00 1.94 一球/球半 1.86 1.38 4.45 6.10
  周六09:00 1.94 一球/球半 1.86 1.38 4.45 6.10

  

下一篇:没有了
上一篇:胜负彩25101期欧洲四大机构最新赔率(09:00)
推荐资讯