胜负彩25115期欧洲四大机构最新赔率(09:00)

90 2025-08-17 13:20

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 切尔西 vs 水晶宫 1.60 4.00 5.00 1.60 4.20 5.00 1.55 4.50 5.50 1.55 4.25 5.25
  16日14:00 1.62 4.00 5.00 1.61 4.20 4.80 1.62 4.33 4.50      
  17日09:00       1.61 4.20 5.00 1.57 4.33 5.25      
2 诺丁汉森林 vs 布伦特福德 2.05 3.50 3.25 2.20 3.50 3.10 2.10 3.40 3.40 2.05 3.50 3.35
  16日14:00 2.10 3.30 3.40 2.10 3.30 3.40 2.15 3.25 3.60 2.05 3.40 3.55
  17日09:00 2.10 3.30 3.50 2.10 3.30 3.50 2.05 3.30 3.80      
3 曼联 vs 阿森纳 3.30 3.30 2.10 3.30 3.40 2.15 3.40 3.50 2.05 3.40 3.45 2.05
  16日14:00 4.00 3.50 1.91 4.00 3.60 1.85 3.90 3.60 1.85 3.60 3.55 1.95
  17日09:00 3.80 3.50 1.91 3.80 3.50 1.91 3.80 3.70 1.90      
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
4 塞尔塔 vs 赫塔菲 1.65 3.50 5.80 1.65 3.60 5.75 1.60 3.70 5.75 1.60 3.60 5.75
  16日14:00 1.75 3.40 4.80 1.75 3.40 5.00 1.72 3.50 5.25 1.67 3.45 5.50
5 毕尔巴鄂 vs 塞维利亚 1.67 3.60 5.00 1.67 3.60 5.25 1.61 3.70 5.75 1.63 3.70 5.50
  16日14:00 1.57 3.75 5.80 1.60 3.80 5.75 1.57 3.90 6.00 1.55 3.90 5.75
  17日09:00 1.62 3.60 5.50       1.62 3.80 5.75      
6 西班牙人 vs 马竞 6.00 3.80 1.55 6.50 4.00 1.53 6.50 4.00 1.50 6.50 4.00 1.50
  16日14:00             6.00 3.90 1.57 6.25 3.90 1.53
  17日09:00       6.00 3.80 1.57            
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
法甲
7 布雷斯特 vs 里尔 3.75 3.50 1.85 4.00 3.70 1.85 3.80 3.50 1.95 3.85 3.55 1.85
  16日14:00 3.20 3.40 2.15 3.20 3.50 2.15 3.30 3.40 2.20 3.25 3.35 2.10
  17日09:00 3.10 3.40 2.15       3.25 3.30 2.25      
8 欧塞尔 vs 洛里昂 2.30 3.20 2.90 2.30 3.40 2.90 2.35 3.40 2.90 2.30 3.30 2.95
  16日14:00 2.30 3.30 2.90       2.37 3.30 3.00      
  17日09:00 2.40 3.25 2.88 2.37 3.30 2.90 2.45 3.30 2.87      
9 梅斯 vs 斯特拉斯堡 3.00 3.25 2.25 2.90 3.50 2.30 3.10 3.40 2.25 3.05 3.35 2.25
  16日14:00 3.00 3.25 2.30 3.00 3.40 2.25 3.25 3.40 2.20 3.05 3.35 2.20
  17日09:00 3.30 3.30 2.10 3.20 3.50 2.15 3.50 3.40 2.10      
10 昂热 vs 巴黎FC 2.70 3.00 2.60 2.62 3.30 2.60 2.87 3.20 2.45 2.70 3.15 2.55
  16日14:00 2.60 3.10 2.75 2.60 3.20 2.75 2.62 3.20 2.80 3.05 3.15 2.30
  17日09:00 3.10 3.00 2.30 3.10 3.20 2.30 3.20 3.20 2.35      
11 南特 vs 巴黎 8.00 5.00 1.33 8.00 5.50 1.33 7.50 5.50 1.33 7.50 5.50 1.30
  16日14:00 7.50 5.00 1.35 7.50 5.50 1.33 7.50 5.75 1.33 7.50 5.25 1.32
  17日09:00 8.50 5.00 1.30 8.50 5.50 1.30 8.00 6.25 1.30      
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
荷甲
12 福伦丹 vs 阿尔克马尔 5.80 4.20 1.50 4.80 4.00 1.65 4.60 4.10 1.61 4.60 4.00 1.60
  16日14:00 4.80 4.20 1.57 4.80 4.60 1.55 5.00 4.50 1.55 5.75 4.75 1.42
  17日09:00 5.50 4.60 1.44 5.75 4.80 1.48 6.00 5.00 1.45      
13 布雷达 vs 福图纳 2.15 3.30 3.10 2.20 3.50 3.10 2.05 3.40 3.30 2.05 3.35 3.35
  16日14:00 2.25 3.25 3.00 2.25 3.40 3.00 2.30 3.25 3.20 2.10 3.30 3.15
  17日09:00             2.30 3.25 3.25      
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
葡超
14 圣克拉拉 vs 莫雷拉人 1.85 3.00 4.50 1.85 3.20 4.50 1.85 3.20 4.50 1.80 3.25 4.75
  16日14:00 1.91 3.00 4.40 1.91 3.10 4.50 1.90 3.20 4.50 1.87 3.15 4.60

  

下一篇:TVB力捧小生新造型亮相! 自曝求婚细节, 与另一半暂未定婚期
上一篇:竞彩大势:切尔西赢下伦敦德比 马竞取得开门红
推荐资讯